Дизелевозы предназначены для транспортирования подвижного состава, вагонеток, платформ и других подвижных единиц в подземных условиях, а также на поверхности угольных и рудных шахт с нормальным и завышенным уклоном пути до 0,05 с колеёй 750 и 900 мм, где правилами безопасным разрешается эксплуатация оборудования в рудничном взрывобезопасном исполнении РВ.
Технические данные | Д10Г | Д14Г |
---|---|---|
Масса, кг | 10000 | 14000 |
Скорость, т/ч | 0-15 | 0-24 |
Сила тяги, кН, не менее | 16,8 | 33,6 |
Ширина колеи, мм | 750 или 900 | 750 или 900 |
Жесткая база, | 1200 | 1400 |
Диаметр колеса по кругу катания, мм | 680 | 680 |
Клириенс, мм, не менее | 90 | 90 |
Просвет между рамой и головкой рельса, мм | 140 | 140 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
— длина | 5500 | 6000 |
— ширина | 1350 | 1350 |
— высота | 1650 | 1650 |
Двигатель фирмы «Дойц» | BF4L1012 | BF4L1012 |
Мощность, кВт | 65 | 65 |
Емкость бака, л | 85 | 85 |
Удельные расход топлива при полной мощности | 223 | 223 |
Расход топлива на холостом ходу двигателья, кг/час | 2 | 2 |
Каталог дизелевозов(pdf, 226.1 Кб)