Машины периодического действия с нижним захватом горной массы. Рабочий орган - "ковш" с разгрузкой назад и ступенчатой погрузкой в транспортное средство. Предназначены для механизированной погрузки горной массы в горизонтальных и наклонных горных выработках.

Климатические исполнения: У - умереный, Т - тропический климат.
| Модель | 1ППН5 | 1ППН5П | ППМ4У | ППМ4УМ |
|---|---|---|---|---|
| Тип исполнительного (погрузочного) органа (ковшовый, лаповый, гребковый) | ковшовый | ковшовый | ковшовый | ковшовый |
| Тип ходовой части (гусеничная, колесная, на рельсовом ходу) | на рельсовом ходу (ширина колеи –600/750/900) | на рельсовом ходу (ширина колеи –600/750/900) | на рельсовом ходу (ширина колеи –600/750/900) | на рельсовом ходу (ширина колеи –600/750/900) |
| Вид энергии (электро-, пневмо-) | электрический | пневматический (p? 0,4 МПа) | электрический | электрический |
| Мощность двигателя, кВт | машина 14, транспортер 7,5 | машина 45, транспортер 8,8 | машина 14, транспортер 7,5 | машина 14, транспортер 7,5 |
| Техническая производительность, м3/мин | 1,25 | 1,25 | 1,32 | 1,32 |
| Допустимый наклон горных выработок, град. | уклон не более 0.05 | уклон не более 0.05 | 18 | 18 |
| Коэффициент крепости горной массы по Протодьяконову, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Емкость ковша, м3 (для ковшовых машин) | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,35 |
| Ширина захвата, мм (для ковшовых и гребковых машин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота загрузки, мм (для ковшовых машин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Максимальный размер погружаемых кусков, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Масса, кг | 9800 | 9600 | 11600 | 11800 |
| Габаритные размеры, мм | 7300(7535)х1400 (1700)х1750 (2250) | 7300(7535)х1400 (1700)х1750 (2250) | 7650(8200)х1540 (1800)х2000 (2350) | 7650(8200)х1540 (1800)х2000 (2350) |
каталог породопогрузочные машины(pdf, 269.9 Кб)
Каталог запасных частей породопогрузочных машин(doc, 45.5 Кб)





